RESPONSIBILITY
責任涌順
云南涌順鋁業有限公司
2024年固廢管理情況信息公開
固廢產生及處置情況表
序號 | 種類 | 處置單位 | 處置方式 | 產生量(噸) | 自行利用量(噸) | 轉移、處置量(噸) |
1 | 廢礦物油 | 紅河同磊再生資源回收有限公司 | 利用 | 0.3 | 0 | 0.3 |
2 | 鋁渣 | 昆明市東川銀光鋁材有限公司 | 利用、處置 | 2063.52 | 0 | 1769.04 |
3 | 一般固廢(廢硅砧棉、廢澆筑料、內襯等) | 中安瑞能環保(云南)有限公司 | 利用 | 71.3 | 71.3 | |
4 | 一般固廢(氧化鋁球、過濾板等) | 昆明市東川銀光鋁材有限公司 | 利用 | 215.46 | 0 | 215.46 |
5 | 生活垃圾 | 建水縣環衛站 | 焚燒/填埋 | 約30噸 | 0 | 約30噸 |
結論
公司所有的固體廢物全部委托有處理資質的第三方單位進行利用/處置,公司每年對處置單位進行年度審核,核查處置單位資質是否有效,現場是否具備處置條件,是否按合同要求處理危廢等。